Костюмы с подогревом Redlaika делятся на женское и мужские, а так же на охотничьи костюмы, костюмы для зимней рыбалки, костюмы для охранных структур. Подробнее о костюмах можно прочесть тут
Таблица мужских размеров одежды
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
RUS | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188 |
Обхват груди, см | 84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Обхват талии, см | 74 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Обхват бедер, см | 89,6 | 94-97 | 101-104 | 108-112 | 114-117 | 120-123 |
Длина руки до запястья, см | 56-58,5 | 56-58,5 | 57-59 | 59-61 | 61-64 | 64-65 |
Длина бокового шва (до пола), см | 101-106 | 101-106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 122-123 |
Таблица женских размеров одежды
Размер | XS | S | M | L | XL |
RUS | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Рост, см | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Обхват груди, см | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Обхват талии, см | 61-63 | 61-71 | 75-78 | 80-84 | 90-94 |
Обхват бедер, см | 88-96 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Длина руки до запястья, см | 53 | 54-55 | 57-58 | 60-61 | 61-62 |
Длина бокового шва (до пола), см | 101-102 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | 116-117 |
Время работы батарей с 3 греющими модулями (ч)
- батарея тип А (2600 мАч) - 3.5-13
- батарея тип B (4400 мАч) - 6-22
- батарея тип C (5200 мАч) - 7-26
- батарея тип DRC (6000 мАч) - 8-30
Время работы батарей с 5 греющими модулями (ч)
- батарея тип B (4400 мАч) - 3-12
- батарея тип C (5200 мАч) 4-13
- батарея тип DRC (6000 мАч) 5-14
Время работы батарей с 2 греющими модулями (ч)
- батарея тип А (2600 мАч) - 5-19
- батарея тип B (4400 мАч) - 9-33
- батарея тип C (5200 мАч) - 10.5-35
- батарея тип DRC (6000 мАч) - 12-45